工程個案 < 壹 >
Case 1
工程名稱 | 統一職棒大樓 |
工程地點 | 台南市善化區 |
支撐面積 | 1450平方公尺 |
開挖深度 | GL=-8.8M,支撐三層 |
工程名稱 | 良勳建設安西段 |
工程地點 | 台南市安南區北安路二段 |
支撐面積 | 5089 平方公尺 |
開挖深度 | GL-9.10 M,支撐二層 |
工程名稱 | 台江文化中心 |
工程地點 | 台南市安吉路 |
支撐面積 | 6507平方公尺 |
開挖深度 | GL=-7.05M,支撐二層 |
工程名稱 | 邰欣帝寶富林路大樓 |
工程地點 | 台南市新市區 |
支撐面積 | 1510平方公尺 |
開挖深度 | GL=-9.2M,支撐三層 |
工程名稱 | 高第商旅 |
工程地點 | 台南市永康區 |
支撐面積 | 3660 平方公尺 |
開挖深度 | GL-7.3 M,支撐一層 |
工程個案 < 貳 >
Case 2
工程名稱 | 奇美醫院醫療大樓 |
工程地點 | 台南市中華東路 |
支撐面積 | 3156 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.0 M |
工程名稱 | Focus 百貨公司 |
工程地點 | 台南市中山路 |
支撐面積 | 1905 平方公尺 |
開挖深度 | GL-24.6 M,支撐八層 |
工程名稱 | 屏東醫院高齡醫學大樓 |
工程地點 | 屏東市自由路 |
支撐面積 | 2711 平方公尺 |
開挖深度 | GL-6.5 M,支撐二層 |
工程名稱 | 都會假期 |
工程地點 | 台南市建平路 |
支撐面積 | 1476 平方公尺 |
開挖深度 | GL-21.0 M,支撐七層 |
工程名稱 | 崇學苑 |
工程地點 | 台南市崇學路 |
支撐面積 | 4530 平方公尺 |
開挖深度 | GL-13.9 M |
工程個案 < 參 >
Case 3
工程名稱 | 全一電子 |
工程地點 | 台南市新仁路 |
支撐面積 | 3250 平方公尺 |
開挖深度 | GL-5.0 M,支撐一層 |
工程名稱 | 遠東百貨 |
工程地點 | 台南市後火車站 |
支撐面積 | 6197 平方公尺 |
開挖深度 | GL-20.75 M |
工程名稱 | 國家公園大亨 |
工程地點 | 高雄市建興路、正興路口 |
支撐面積 | 7688 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.5 M |
工程名稱 | 大亞洲 |
工程地點 | 台南市長榮路 |
支撐面積 | 3380 平方公尺 |
開挖深度 | GL-11.3 M |
工程名稱 | 良勳建設州南二街 |
工程地點 | 台南市安南區 |
支撐面積 | 2167平方公尺 |
開挖深度 | GL-9.3 M,支撐二層 |
工程個案 < 肆 >
Case 4
工程名稱 | 虎尾科技大學學生宿舍 |
工程地點 | 雲林縣虎尾鎮 |
支撐面積 | 2839 平方公尺 |
開挖深度 | GL-5.5 M,支撐一層 |
工程名稱 | 台南市美術二館地下停車場(原公11停車場) |
工程地點 | 台南市府前路vs.忠義路 |
支撐面積 | 15209 平方公尺 |
開挖深度 | GL-11.7 M |
工程名稱 | 第一園 |
工程地點 | 台南市臨安路 |
支撐面積 | 5538 平方公尺 |
開挖深度 | GL-11.0 M |
工程名稱 | 吉嘉建設育誠路 |
工程地點 | 台南市北區 |
支撐面積 | 1245 平方公尺 |
開挖深度 | GL-9.45 M,支撐三層 |
工程名稱 | 億載金城 |
工程地點 | 台南市大同路 |
支撐面積 | 5527 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.5 M |
工程個案 < 伍 >
Case 5
工程名稱 | 台邦悅河恬 |
工程地點 | 台南市安南區九份子園區 |
支撐面積 | 2547平方公尺 |
開挖深度 | GL-16.25M,支撐四層 |
工程名稱 | 邰欣建設60期大樓 |
工程地點 | 台南市新市區 |
支撐面積 | 2353平方公尺 |
開挖深度 | GL-10.75 M,支撐三層 |
工程名稱 | 洛克斐勒 |
工程地點 | 台中市崇德路、漢口路 |
支撐面積 | 2150 平方公尺 |
開挖深度 | GL-9.0 M |
工程名稱 | 良勳101 |
工程地點 | 台南市安南區怡安路 |
支撐面積 | 1723 平方公尺 |
開挖深度 | GL-12.65 M,支撐三層 |
工程名稱 | 台灣自來水公司新營廠區 |
工程地點 | 台南市新營區 |
支撐面積 | A棟+B棟 共4287 平方公尺 |
開挖深度 | GL-6.5 M,支撐一層 |
工程個案 < 陸 >
Case 6
工程名稱 | 第一景大樓 |
工程地點 | 台南市關廟區 |
支撐面積 | 2418 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.5 M,支撐4層 |
工程名稱 | 彌陀寺 |
工程地點 | 台南市東區崇聖路一段 |
支撐面積 | 2425 平方公尺 |
開挖深度 | GL-5.85M |
工程名稱 | 至尊天下 |
工程地點 | 台南市建平路 |
支撐面積 | 1400 平方公尺 |
開挖深度 | GL-15.0 M |
工程名稱 | 諧作悅 |
工程地點 | 台南市麻豆區新生南路 |
支撐面積 | 4700 平方公尺 |
開挖深度 | GL-12.8 M,支撐三層 |
工程名稱 | 佳和家邰綜合大樓 |
工程地點 | 台南市中華東路 |
支撐面積 | 3515 平方公尺 |
開挖深度 | GL-13.5 M |